Find Us On Social Media :

Kenaikan UMP 2023, Berikut Rincian Lengkapnya Mulai Berlaku Hari Ini

By Muflika Nur Fuaddah, Minggu, 1 Januari 2023 | 09:33 WIB

(Ilustrasi) Rincian UMP 2023

15. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)

16. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 persen)

17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)

18. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)

19. Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)

20. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)

21. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)

22. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)

23. Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen)

24. Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen)

Baca Juga: Suporter Indonesia Kembali Berulah, Federasi Sepak Bola Thailand Sampai Marah Gara-Gara Perilaku Suporter Indonesia Ini

25. Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen)