Intisari-Online.com – Peretasan yang terjadi di situs operator seluler Indonesia, Telkomsel, telkomsel.com, diduga karena peretas merasa kesal dengan tingginya harga paket internet yang disediakan Telkomsel.
(Baca juga: Situs Telkomsel Dibobol ‘Hacker’, Mengkritik Harga Kuota Internet Telkomsel yang Dianggap Mahal)
Sang peretas merasa bahwa harga-harga tersebut sudah tidak wajar. Belum lagi adanya “iming-iming” yang, menurut peretas, tidak mereka butuhkan namun harus tetap dibayar.
Lalu, seberapa mahal harga paket internet yang disediakan operator Telkomsel? Mari kita simak rinciannya seperti dikutip dari jalantikus.com:
Paket Simpati GigaMax
Paket | Kuota Reguler | Kuota 4G | Kuota HOOQ/VIU | Harga |
GIGAMAX Basic | 100 MB | 1 GB | 1 GB | Rp49.000 |
GIGAMAX Lite | 1 GB | 5 GB | 7 GB | Rp89.000 |
GIGAMAX Pro | 2 GB | 8 GB | 10 GB | Rp119.000 |
GIGAMAX Platinum | 4 GB | 10 GB | 16 GB | Rp169.000 |
GIGAMAX Ultimate | 8 GB | 20 GB | 22 GB | Rp299.000 |
Paket 4G LTE Telkomsel
Paket 4G LTE Kartu Halo Telkomsel
<tableborder="1">
BenefitPaket Halo Fit 4G LTE Rp150.000Data4 GBVoice & SMS200 Menit & 200 SMSKontenFREE Package Movie (3 Zero rated movies)KeteranganPaket termasuk berlangganan 3 Package Movie
Paket LTE simPATI, KartuAS, simPATI Loop
Benefit | simPATI Rp99.000 |
Data | 8 GB |
Keterangan | Untuk pembelian perdana Telkomsel simPATI 4G LTE bertanda khusus di area tertentu. Syarat dan Ketentuan berlaku |
Paket LTE simPATI, KartuAS, simPATI Loop
Benefit | simPATI Rp99.000 |
Data | 8 GB |
Keterangan | Untuk pembelian perdana Telkomsel simPATI 4G LTE bertanda khusus di area tertentu. Syarat dan Ketentuan berlaku |
Paket Basic
Benefit | simPATI Rp80.000 | KartuAS/Loop Rp60.000 |
Data | 2 GB | 1,3 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie | |
Paket Combo
Benefit | simPATI Rp150.000 | KartuAS/Loop Rp100.000 |
Data | 3,5 GB | 1,8 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie | |
Paket Flash 4G LTE
Benefit
| Flash 6GB/30 Hari
|
Data
| 2 GB Extra 4 GB (3 GB di jaringan 4G + 1 GB WiFi)
|
Keterangan
| Mulai Rp65.000 sesuai zona lokasi
|
Benefit
| Flash 10 GB/30 Hari
|
Data
| 4 GB Extra 6 GB (4 GB di jaringan 4G + 2 GB WiFi)
|
Keterangan
| Mulai Rp110.000 sesuai zona lokasi
|
Benefit | Flash 16 GB/30 Hari |
Data | 8 GB Extra 8 GB (4 GB di jaringan 4G + 4GB WiFi) |
Keterangan | Mulai Rp250.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash 24 GB/30 Hari |
Data
| 14 GB Extra 10 GB (6 GB di jaringan 4G + 4 GB WiFi) |
Keterangan | Mulai Rp450.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 6 GB/60 Hari |
Data | 6 GB/60 Hari |
Keterangan | Mulai Rp150.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 8 GB/90 Hari |
Data | 8 GB/90 Hari |
Keterangan | Mulai Rp225.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 12 GB/150 Hari |
Data | 12 GB/150 Hari |
Keterangan | Mulai Rp400.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 32 GB/270 Hari |
Data | 32 GB/270 Hari |
Keterangan | Mulai Rp800.000 sesuai zona lokasi |
simPATI Facebook & Chat
Harga | Kuota | Masa Aktif |
2.500 - 5.500 | 20 MB | 1 Hari |
12.500 - 18.000 | 100 MB | 7 Hari |
35.000 - 60.000 | 600 MB | 30 Hari |
simPATI Flash Gift
Harga | Kuota | Masa Aktif |
9.000 - 12.500 | 50 MB | 1 Hari |
85.000 - 100.000 | 2 GB | 30 Hari |
140.000 - 190.000 | 4 GB | 30 Hari |
simPATI Galaxy Plan
Harga | Kuota | Masa Aktif |
2.500 - 6.000 | 20 MB | 1 Hari |
49.000 - 110.000
| 2 GB | 30 Hari |
simPATI iPhone Plan
Harga | Kuota | Masa Aktif |
7.000 - 10.000 | 60 MB + 5 Min + 5 SMS | 1 Hari
|
110.000 - 150.000 | 4 GB + 100 Min + 400 SMS | 30 Hari |
simPATI Opera Mini
Harga | Kuota | Masa Aktif |
3.500 - 7.000 | 30 MB | 1 Hari |
17.500 - 28.000 | 250 MB | 7 Hari |
45.000 - 65.000 | 250 MB | 30 Hari |
simPATI BuNet
Harga | Kuota | Masa Aktif |
1.000 - 2.000 | 10 MB | 1 Hari |
1.000 - 2.000 | 10 MB | 1 Hari |
4.000 - 7.000 | 50 MB | 1 Hari |
5.000 - 8.000 | 50 MB | 1 Hari |
8.000 - 17.000 | 100 MB | 7 Hari |
10.000 - 19.000 | 100 MB | 7 Hari |
17.000 - 35.000 | 400 MB | 30 Hari |
20.000 - 38.000 | 400 MB | 30 Hari |
35.000 - 75.000 | 1,5 GB | 30 Hari |
45.000 - 85.000 | 1,5 GB | 30 Hari |
80.000 - 160.000 | 3,5 GB | 30 Hari |
100.000 - 180.000 | 3,5 GB | 30 Hari |
simPATI Social Max
Paket simPATI Social Max Harian
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
3.500 - 8.500 | 10 MB + Free Access | 1 Hari |
Paket simPATI Social Max Mingguan
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
25.000 - 55.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Paket simPATI Social Max Bulanan
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
80.000 - 155.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Paket simPATI Flash - simPATI Flash Ultima
simPATI Flash Ultima Harian
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
3.500 - 4.500 | 15 MB | 1 Hari |
4.500 - 6.000 | 30 MB | 2 Hari |
simPATI Flash Ultima Mingguan
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
9.000 - 12.500 | 50 MB | 7 Hari |
13.500 - 20.000 | 100 MB | 7 Hari |
25.000 - 37.500 | 300 MB | 7 Hari |
simPATI Flash Ultima Bulanan
Harga (Rp) | Kuota | Masa Aktif |
45.000 - 60.000 | 600 MB | 30 Hari |
52.500 - 67.500 | 1 GB | 30 Hari |
85.000 - 100.00 | 2 GB | 30 Hari |
140.000 - 190.000 | 4,5 GB | 30 Hari |
199.000 - 275.000 | 6 GB | 30 Hari |
270.000 - 400.000 | 8 GB | 30 Hari |
480.000 - 620.000 | 14 GB (9 GB All day + 5 GB Off-peak) | 30 Hari |
Artikel Terkait