Find Us On Social Media :

Mengenang Pemilu 2014: Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 di Setiap Provinsi

By Ade S, Rabu, 17 April 2019 | 17:45 WIB

Quick Count Pilpres 2019 dari 6 Lembaga Survei Sudah Rilis, Total Suara Masuk: Jokowi-Amin Masih Unggul dari Prabowo-Sandiaga

1. AcehPrabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)*Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)Total suara sah: 2.002.599

2. Sumatera UtaraPrabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)Jokowi-JK: 3.494.835 (55,24 persen)*Total suara sah: 6.326.349

3. Sumatera BaratPrabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)*Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)Total suara sah: 2.336.813

4. RiauPrabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)*Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)Total suara sah: 2.692.155

5. JambiPrabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)*Total suara sah: 1.769.103

6. Sumatera SelatanPrabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)*Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)Total suara sah: 4.159.212

7. BengkuluPrabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)*Total suara sah: 956.842

8. LampungPrabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)*Total suara sah: 4.333.813

Baca Juga : Ada Hasil Quick Count yang 'Beda Sendiri' di Pilkada Jabar: Ini Cara Mudah Menentukan Hasil Survei 'Abal-abal'