Mengenang Pemilu 2014: Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 di Setiap Provinsi

Ade S

Penulis

Sambil memantau hasil quick count, yuk kita lihat hasil resmi rekapitulasi suara Pilpres 2014 dari KPU di masing-masing provinsi.

Intisari-Online.com -Meski perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil hitung cepat aliasquick countsementara Pilpres 2019 dari beberapa lembaga survei sudah mulai ditampilkan.

Hasil perhitungancepat sementaradari Pilpres 2019 muncul dari 5 lembaga survei,Rabu (17/4/2019),"kompak" menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul sementara atas pasanganPrabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PasanganJoko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil memperoleh suara pada kisaran 52,92% hingga 55,12 %.

Sementara pasanganPrabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh suara pada kisaran 44,88% hingga47,08%.

Baca Juga : Hasil 'Quick Count' 5 Lembaga: Jokowi-Ma'ruf Unggul Sementara

Nah, sambilmenunggu data dari kelima lembaga survei tersebut secara resmi diterima dan ditayangkan, mari sejenak kita melihat sekilas hasil resmi rekapitulasi suara pada Pilpres 2014.

Saat itu,KPUmenetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Keduanya meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen) pada Pemilu Presiden 2014.

Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen).

Berikut hasil lengkap perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh KPU pada rapat pleno penghitungan suara di Gedung KPU, Selasa (22/7/2014) malam.

Baca Juga : Cara Memastikan Quick Count Abal-abal, Hanya Butuh Waktu Satu Jam

1. AcehPrabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)*Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)Total suara sah: 2.002.599

2. Sumatera UtaraPrabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)Jokowi-JK: 3.494.835 (55,24 persen)*Total suara sah: 6.326.349

3. Sumatera BaratPrabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)*Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)Total suara sah: 2.336.813

4. RiauPrabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)*Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)Total suara sah: 2.692.155

5. JambiPrabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)*Total suara sah: 1.769.103

6. Sumatera SelatanPrabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)*Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)Total suara sah: 4.159.212

7. BengkuluPrabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)*Total suara sah: 956.842

8. LampungPrabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)*Total suara sah: 4.333.813

Baca Juga : Ada Hasil Quick Count yang 'Beda Sendiri' di Pilkada Jabar: Ini Cara Mudah Menentukan Hasil Survei 'Abal-abal'

9. Kepulauan Bangka BelitungPrabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)Jokowi-JK: 412.359 (67,26 persen)*Total suara sah: 613.065

10. Kepulauan RiauPrabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)*Total suara sah: 824.727

11. DKI JakartaPrabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)*Total suara sah: 5.387.958

12. Jawa BaratPrabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)*Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)Total suara sah: 23.697.696

13. Jawa TengahPrabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)*Total suara sah: 19.445.260

14. DI YogyakartaPrabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)*Total suara sah: 2.211.591

15. Jawa TimurPrabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)*Total suara sah: 21.946.401

16. BantenPrabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)*Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)Total suara sah: 5.591.302

17. BaliPrabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)*Total suara sah: 2.149.351

18. Nusa Tenggara BaratPrabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)*Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)Total suara sah: 2.545.416

19. Nusa Tenggara TimurPrabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)*Total suara sah: 2.257.467

20. Kalimantan BaratPrabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)*Total suara sah: 2.605.400

21. Kalimantan TengahPrabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)*Total suara sah: 1.164.476

22. Kalimantan SelatanPrabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)*Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)Total suara sah: 1.881.557

23. Kalimantan TimurPrabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)*Total suara sah: 1.877.890

24. Sulawesi UtaraPrabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)*Total suara sah: 1.344.648

25. Sulawesi TengahPrabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)*Total suara sah: 1.399.160

26. Sulawesi SelatanPrabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)*Total suara sah: 4.251.883

27. Sulawesi TenggaraPrabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)*Total suara sah: 1.133.351

28. GorontaloPrabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)*Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)Total suara sah: 600.232

29. Sulawesi BaratPrabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)*Total suara sah: 621.515

30. MalukuPrabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)*Total suara sah: 877.021

31. Maluku UtaraPrabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)*Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)Total suara sah: 563.393

32. PapuaPrabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)*Total suara sah: 2.795.867

33. Papua BaratPrabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)*Total suara sah: 532.907

34. Luar NegeriPrabowo-Hatta: 313.600 (46,26 persen)Jokowi-JK: 364.257 (53,74 persen)*Total suara sah: 677.857

TOTAL JUMLAH SUARAPrabowo-Hatta: 62.576.444 (46,85 persen)Jokowi-JK: 70.997.851 (53,15 persen)*Selisih suara: 8.421.389Total suara sah: 133.574.277

* pemenang di masing-masing provinsi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014".

Baca Juga : Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris: Ini Peringkat Orang Indonesia Terkait Kemampuan Bahasa Inggris

Artikel Terkait