Penulis
Intisari-Online.com -Akhir Februari kemarin Kementerian Agama telah menetapkan, kuota haji Indonesia 2017 bertambah menjadi 211 ribu. Angka ini meningkat sekitar 43 ribu dari tahun 2016 yang jumlah kuotanya sekitar 168 ribu.
Seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) No 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M.
(Kuota Haji Bertambah, Waktu Tunggu Calon Jemaah Haji Kini “Hanya” Butuh 14 Tahun)
“Jumlah kuotanya 221 ribu orang, terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 204 ribu orang dan kuota haji khusus sebanyak 17 ribu orang,” berikut bunyia pernyataan pertama PMA yang ditanda tangani Menteri Agama Lukman Hakim pada 9 Februari 2017.
Tak hanya soal kuota, PMA juga mengatur kuota haji reguler yang terdiri atas kuota jamaah hari reguler sebanyak 202.518 orang dan kuota petugas haji daerah (TPHD) sebanyak 1.482 orang. Adapun untuk kuota haji khusus terdiri atas jamaah sebanyak 15.663 orang dan kuota petugas sebanyak 1.337 orang.
Dari kuota itu, Jawa Barat mendapatkan jatah paling banyak diikuti oleh Jawa Timur, masing-masing dengan 38.852 jamaah dan 35.270 jamaah.
Untuk lebih lengkapnya, perhatikan tabel kuota haji reguler berikut:
No | Provinsi | Kuota jamaah | TPHD | Total Provinsi |
1 | Aceh | 4359 | 34 | 4393 |
2 | Sumatera Utara | 8292 | 64 | 8356 |
3 | Sumatera Barat | 4597 | 31 | 4628 |
4 | Bengkulu | 1630 | 11 | 1641 |
5 | Riau | 5030 | 34 | 5064 |
6 | Jambi | 2900 | 19 | 2919 |
7 | Kepulauan Riau | 1286 | 9 | 1295 |
8 | Kalimantan Barat | 2510 | 17 | 2527 |
9 | Sumatera Selatan | 6988 | 47 | 7035 |
10 | Bangka Belitung | 1062 | 7 | 1069 |
11 | Lampung | 7020 | 54 | 7074 |
12 | DKI Jakarta | 7891 | 61 | 7953 |
13 | Banten | 9.420 | 73 | 9.493 |
14 | Jawa Barat | 38593 | 259 | 38852 |
15 | Jawa Tengah | 30225 | 254 | 30479 |
16 | Jawa Timur | 35035 | 235 | 35270 |
17 | DI Yogyakarta | 3132 | 26 | 3158 |
18 | Nusa Tenggara Timur | 665 | 5 | 670 |
19 | Bali | 695 | 5 | 700 |
20 | Nusa Tenggara Barat | 4476 | 38 | 4514 |
21 | Kalimantan Tengah | 1603 | 14 | 1617 |
22 | Kalimantan Selatan | 3799 | 32 | 3831 |
23 | Kalimantan Timur | 2987 | 25 | 3012 |
24 | Sulawesi Utara | 709 | 6 | 715 |
25 | Sulawesi Selatan | 7248 | 48 | 7296 |
26 | Sulawesi Tengah | 1983 | 17 | 2000 |
27 | Sulawesi Tenggara | 2012 | 14 | 2026 |
28 | Gorontalo | 974 | 7 | 981 |
29 | Sulawesi Barat | 1448 | 10 | 1458 |
30 | Maluku | 1083 | 7 | 1090 |
31 | Maluku Utara | 1073 | 7 | 1080 |
32 | Papua | 1073 | 7 | 1080 |
33 | Papua Barat | 720 | 5 | 725 |
Jumlah | 202518 | 1482 | 204000 |
Sementara untuk kuota haji khusus
No | Uraian | Jumlah kuota |
1 | Jamaah haji | 15663 |
2 | Petugas haji khusus | |
| 756 | |
| 378 | |
| 189 | |
| 14 | |
Jumlah | 17000 |
Bagi yang berniat berangkat haji tahun ini, semoga menjadi haji maqbul dan mabruk!